| 分类 | 商务版 | 旗舰版 |
|---|---|---|
| 适用场景 | 适用于有加速和流量安全防护需求的网站 | 适用于有加速和流量安全防护、IPv6 外链改造需求的网站 |
| 流量 | 300G/月 | 300G+200G/月 |
| DDos防护(/月) | 防护带宽:10Gbps | 防护带宽:10Gbps |
| 防护次数:1次 | 防护次数:1次 | |
| 域名个数(/月) | 5个域名(最多一个一级域名) | 10个域名(最多一个一级域名) |
| 静态加速 | √ | √ |
| IPv6外链改造 | × | √ |
| IPv6访问 | √ | √ |
安全防护
| web漏洞检测 | √ | √ |
| 可用性监测 | √ | √ |
| 常见的Web攻击防护 | √ | √ |
| 0Day漏洞持续更新 | √ | √ |
| CC防护 | √ | √ |
产品服务
| 日志服务 | √ | √ |
| SLA | 99.9% | 99.9% |


